Kamaole One #6 — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of August 22, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$341–$1088 /night
Min Stay
2 nights
Next Available
Aug 25
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
August 2026$388–$408/night · 40% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 — | ||||||
| 23 — | 24 — | 25 $388 2n | 26 $397 2n | 27 $406 2n | 28 $408 2n | 29 — |
| 30 — | 31 — |
September 2026$341–$414/night · 37% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 $414 2n | ||
| 6 $380 2n | 7 $384 2n | 8 $386 2n | 9 $388 2n | 10 $403 2n | 11 $381 2n | 12 $383 2n |
| 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — |
| 20 — | 21 $351 3n | 22 $341 3n | 23 $345 3n | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
October 2026$420–$627/night · 71% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | ||||
| 4 $441 3n | 5 $420 3n | 6 $423 3n | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 — | 13 $487 3n | 14 $491 3n | 15 $627 3n | 16 $580 3n | 17 $592 3n |
| 18 $570 3n | 19 $573 3n | 20 $597 3n | 21 $611 3n | 22 $602 3n | 23 $588 3n | 24 $600 3n |
| 25 $614 3n | 26 $602 3n | 27 $594 3n | 28 $592 3n | 29 $607 3n | 30 $596 3n | 31 $613 3n |
November 2026$513–$662/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $515 3n | 2 $522 3n | 3 $520 3n | 4 $513 3n | 5 $540 3n | 6 $574 3n | 7 $579 3n |
| 8 $600 3n | 9 $603 3n | 10 $588 3n | 11 $592 3n | 12 $615 3n | 13 $586 3n | 14 $581 3n |
| 15 $574 3n | 16 $564 3n | 17 $564 3n | 18 $548 3n | 19 $565 4n | 20 $572 4n | 21 $594 4n |
| 22 $586 4n | 23 $611 4n | 24 $633 4n | 25 $654 4n | 26 $662 4n | 27 $652 4n | 28 $647 4n |
| 29 $588 4n | 30 $593 4n |
December 2026$572–$976/night · 77% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $586 4n | 2 $572 4n | 3 $580 4n | 4 $597 4n | 5 $593 4n | ||
| 6 $590 4n | 7 $588 4n | 8 $586 4n | 9 $599 4n | 10 $605 4n | 11 $632 4n | 12 $628 4n |
| 13 $601 4n | 14 $615 4n | 15 $632 4n | 16 $660 4n | 17 $678 4n | 18 $743 4n | 19 $785 4n |
| 20 $833 4n | 21 $884 4n | 22 $976 4n | 23 $928 4n | 24 $971 4n | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — |
January 20270% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | |||||
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
| 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
| 31 — |
February 20270% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | |
| 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — |
March 2027$654–$1088/night · 52% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | |
| 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 — | 15 — | 16 $654 5n | 17 $659 5n | 18 $764 5n | 19 $786 5n | 20 $862 5n |
| 21 $862 5n | 22 $783 5n | 23 $783 5n | 24 $783 5n | 25 $788 5n | 26 $760 5n | 27 $1088 5n |
| 28 $1088 5n | 29 $788 5n | 30 $788 5n | 31 $788 5n |
April 2027$625–$1043/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $788 5n | 2 $975 5n | 3 $1043 5n | ||||
| 4 $998 5n | 5 $918 5n | 6 $918 5n | 7 $918 5n | 8 $866 5n | 9 $814 5n | 10 $951 5n |
| 11 $746 5n | 12 $746 5n | 13 $746 5n | 14 $746 5n | 15 $678 5n | 16 $678 5n | 17 $678 5n |
| 18 $628 7n | 19 $643 7n | 20 $652 7n | 21 $643 7n | 22 $676 7n | 23 $675 7n | 24 $674 7n |
| 25 $658 7n | 26 $636 7n | 27 $625 7n | 28 $634 7n | 29 $647 7n | 30 $647 7n |
May 2027$602–$674/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $638 7n | ||||||
| 2 $631 7n | 3 $624 7n | 4 $628 7n | 5 $640 7n | 6 $629 7n | 7 $639 7n | 8 $636 7n |
| 9 $623 7n | 10 $606 7n | 11 $602 7n | 12 $615 7n | 13 $624 7n | 14 $655 7n | 15 $648 7n |
| 16 $637 7n | 17 $625 7n | 18 $614 7n | 19 $674 7n | 20 $658 7n | 21 $662 7n | 22 $673 7n |
| 23 $670 7n | 24 $668 7n | 25 $646 7n | 26 $626 7n | 27 $628 7n | 28 $657 7n | 29 $658 7n |
| 30 $656 7n | 31 $603 7n |
June 2027$557–$685/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $610 7n | 2 $603 7n | 3 $603 7n | 4 $588 7n | 5 $661 7n | ||
| 6 $661 7n | 7 $570 7n | 8 $561 7n | 9 $557 7n | 10 $603 7n | 11 $626 7n | 12 $661 7n |
| 13 $661 7n | 14 $595 7n | 15 $595 7n | 16 $583 7n | 17 $623 7n | 18 $622 7n | 19 $616 7n |
| 20 $572 7n | 21 $580 7n | 22 $569 7n | 23 $616 7n | 24 $616 7n | 25 $616 7n | 26 $626 7n |
| 27 $626 7n | 28 $599 7n | 29 $580 7n | 30 $685 7n |
July 2027$588–$739/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $685 7n | 2 $739 7n | 3 $739 7n | ||||
| 4 $739 7n | 5 $622 7n | 6 $613 7n | 7 $652 7n | 8 $658 7n | 9 $659 7n | 10 $657 7n |
| 11 $638 7n | 12 $612 7n | 13 $621 7n | 14 $638 7n | 15 $632 7n | 16 $631 7n | 17 $630 7n |
| 18 $624 7n | 19 $624 7n | 20 $685 7n | 21 $590 7n | 22 $588 7n | 23 $613 7n | 24 $697 7n |
| 25 $621 7n | 26 $621 7n | 27 $703 7n | 28 $678 7n | 29 $678 7n | 30 $660 7n | 31 $648 7n |
Rates updated: August 22, 2026