Kihei Park Shore #11 — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of October 8, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$126–$509 /night
Min Stay
2 nights
Next Available
Oct 16
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
October 2026$126–$154/night · 48% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 — | 8 — | 9 — | ||||
| 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 $153 2n |
| 17 $154 2n | 18 $151 2n | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 $126 2n |
| 24 $128 2n | 25 $132 2n | 26 $132 2n | 27 $127 2n | 28 $131 2n | 29 $133 2n | 30 $139 2n |
| 31 $140 2n |
November 2026$127–$222/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $130 2n | 2 $127 2n | 3 $130 2n | 4 $135 2n | 5 $145 2n | 6 $171 3n | 7 $175 3n |
| 8 $183 3n | 9 $181 3n | 10 $180 3n | 11 $179 3n | 12 $178 3n | 13 $176 3n | 14 $177 3n |
| 15 $175 3n | 16 $175 3n | 17 $178 3n | 18 $184 3n | 19 $192 3n | 20 $193 3n | 21 $194 3n |
| 22 $189 3n | 23 $189 3n | 24 $194 3n | 25 $213 3n | 26 $218 3n | 27 $222 3n | 28 $222 3n |
| 29 $208 3n | 30 $205 3n |
December 2026$206–$475/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $206 3n | 2 $211 3n | 3 $208 3n | 4 $214 3n | 5 $214 3n | ||
| 6 $245 3n | 7 $240 3n | 8 $244 3n | 9 $250 3n | 10 $247 3n | 11 $253 3n | 12 $253 3n |
| 13 $253 3n | 14 $259 3n | 15 $249 3n | 16 $260 3n | 17 $260 3n | 18 $271 3n | 19 $284 3n |
| 20 $281 3n | 21 $280 3n | 22 $314 3n | 23 $408 3n | 24 $428 3n | 25 $444 3n | 26 $449 3n |
| 27 $472 3n | 28 $475 3n | 29 $466 3n | 30 $423 3n | 31 $422 3n |
January 2027$323–$398/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $398 3n | 2 $397 3n | |||||
| 3 $356 3n | 4 $364 4n | 5 $349 4n | 6 $324 4n | 7 $326 4n | 8 $339 4n | 9 $348 4n |
| 10 $335 4n | 11 $342 4n | 12 $326 4n | 13 $323 4n | 14 $330 4n | 15 $359 4n | 16 $360 4n |
| 17 $349 4n | 18 $337 4n | 19 $345 4n | 20 $361 4n | 21 $363 4n | 22 $366 4n | 23 $362 4n |
| 24 $349 4n | 25 $346 4n | 26 $348 4n | 27 $346 4n | 28 $362 4n | 29 $372 4n | 30 $370 4n |
| 31 $360 4n |
February 2027$360–$509/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $360 4n | 2 $368 4n | 3 $376 4n | 4 $396 4n | 5 $423 4n | 6 $434 4n | |
| 7 $460 4n | 8 $448 4n | 9 $455 4n | 10 $454 4n | 11 $466 4n | 12 $509 4n | 13 $505 4n |
| 14 $502 4n | 15 $451 4n | 16 $458 4n | 17 $462 4n | 18 $459 4n | 19 $463 4n | 20 $452 4n |
| 21 $418 4n | 22 $406 4n | 23 $396 4n | 24 $398 4n | 25 $411 4n | 26 $413 4n | 27 $409 4n |
| 28 $381 4n |
March 2027$308–$396/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $396 4n | 2 $390 4n | 3 $369 4n | 4 $380 4n | 5 $380 5n | 6 $375 5n | |
| 7 $380 5n | 8 $359 5n | 9 $353 5n | 10 $358 5n | 11 $372 5n | 12 $374 5n | 13 $372 5n |
| 14 $355 5n | 15 $341 5n | 16 $362 5n | 17 $364 5n | 18 $360 5n | 19 $360 5n | 20 $353 5n |
| 21 $336 5n | 22 $327 5n | 23 $332 5n | 24 $329 5n | 25 $334 5n | 26 $343 5n | 27 $337 5n |
| 28 $331 5n | 29 $312 5n | 30 $314 5n | 31 $308 5n |
April 2027$259–$317/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $312 5n | 2 $317 5n | 3 $314 5n | ||||
| 4 $300 5n | 5 $299 5n | 6 $288 5n | 7 $290 5n | 8 $295 5n | 9 $294 5n | 10 $292 5n |
| 11 $281 5n | 12 $276 5n | 13 $268 5n | 14 $275 5n | 15 $286 5n | 16 $291 5n | 17 $287 5n |
| 18 $272 5n | 19 $271 5n | 20 $279 5n | 21 $277 5n | 22 $281 5n | 23 $286 5n | 24 $282 5n |
| 25 $278 5n | 26 $274 5n | 27 $264 5n | 28 $259 5n | 29 $274 5n | 30 $281 5n |
May 2027$254–$309/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $283 5n | ||||||
| 2 $270 5n | 3 $267 5n | 4 $264 5n | 5 $266 5n | 6 $271 5n | 7 $277 5n | 8 $280 5n |
| 9 $275 5n | 10 $266 5n | 11 $262 5n | 12 $272 5n | 13 $268 5n | 14 $285 5n | 15 $282 5n |
| 16 $266 5n | 17 $279 5n | 18 $289 5n | 19 $309 5n | 20 $299 5n | 21 $289 5n | 22 $278 5n |
| 23 $277 5n | 24 $271 5n | 25 $273 5n | 26 $274 5n | 27 $271 5n | 28 $273 5n | 29 $277 5n |
| 30 $275 5n | 31 $254 5n |
June 2027$250–$273/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $262 5n | 2 $253 5n | 3 $250 7n | 4 $254 7n | 5 $260 7n | ||
| 6 $256 7n | 7 $257 7n | 8 $257 7n | 9 $256 7n | 10 $272 7n | 11 $273 7n | 12 $273 7n |
| 13 $266 7n | 14 $262 7n | 15 $260 7n | 16 $261 7n | 17 $273 7n | 18 $270 7n | 19 $268 7n |
| 20 $260 7n | 21 $255 7n | 22 $260 7n | 23 $267 7n | 24 $264 7n | 25 $273 7n | 26 $269 7n |
| 27 $259 7n | 28 $252 7n | 29 $255 7n | 30 $262 7n |
July 2027$244–$291/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $254 7n | 2 $267 7n | 3 $269 7n | ||||
| 4 $265 7n | 5 $249 7n | 6 $254 7n | 7 $291 7n | 8 $287 7n | 9 $285 7n | 10 $287 7n |
| 11 $246 7n | 12 $249 7n | 13 $252 7n | 14 $262 7n | 15 $273 7n | 16 $271 7n | 17 $268 7n |
| 18 $245 7n | 19 $244 7n | 20 $246 7n | 21 $252 7n | 22 $253 7n | 23 $266 7n | 24 $261 7n |
| 25 $270 7n | 26 $268 7n | 27 $262 7n | 28 $266 7n | 29 $263 7n | 30 $261 7n | 31 $247 7n |
August 2027$220–$259/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $247 7n | 2 $252 7n | 3 $254 7n | 4 $258 7n | 5 $253 7n | 6 $259 7n | 7 $253 7n |
| 8 $253 7n | 9 $243 7n | 10 $246 7n | 11 $241 7n | 12 $242 7n | 13 $246 7n | 14 $247 7n |
| 15 $234 7n | 16 $231 7n | 17 $241 7n | 18 $244 7n | 19 $243 7n | 20 $243 7n | 21 $243 7n |
| 22 $228 7n | 23 $224 7n | 24 $221 7n | 25 $228 7n | 26 $230 7n | 27 $233 7n | 28 $243 7n |
| 29 $234 7n | 30 $225 7n | 31 $220 7n |
September 2027$221–$260/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $226 7n | 2 $235 7n | 3 $260 7n | 4 $260 7n | |||
| 5 $259 7n | 6 $225 7n | 7 $221 7n | 8 $233 7n | 9 $242 7n | 10 $251 7n | 11 $253 7n |
| 12 $240 7n | 13 $240 7n | 14 $240 7n | 15 $240 7n | 16 $237 7n | 17 $243 7n | 18 $241 7n |
| 19 $231 7n | 20 $231 7n | 21 $228 7n | 22 $235 7n | 23 $240 7n | 24 $244 7n | 25 $240 7n |
| 26 $231 7n | 27 $229 7n | 28 $230 7n | 29 $235 7n | 30 $244 7n |
Rates updated: October 8, 2026