Puakenikeni Suite — Rates & Availability

Luxe Maui Properties1 bedroom1 bathSleeps 2

Check Availability & Book Direct

Rates as of October 8, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$182–$607 /night
Pet Fee
$0 per stay
Next Available
Oct 16

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

October 2026$246–$284/night · 64% open
SuMoTuWeThFrSa
7 —8 —9 —
10 —11 —12 —13 —14 —15 —16 $268 2n
17 $274 2n18 $26219 $25720 $27021 $27922 $28423 $265 2n
24 $261 2n25 $25226 $24627 $24828 $25129 $25530 $266 2n
31 $264 2n
November 2026$241–$297/night · 87% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 —3 —4 —5 $2416 $288 2n7 $271 2n
8 $266 2n9 $275 2n10 $262 2n11 $257 2n12 $266 2n13 $269 2n14 $259 2n
15 $253 2n16 $255 2n17 $249 2n18 $251 2n19 $257 2n20 $263 2n21 $258 2n
22 $259 2n23 $294 2n24 $292 2n25 $297 2n26 $269 2n27 $267 2n28 $272 2n
29 $266 2n30 $252 2n
December 2026$252–$550/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $252 2n2 $257 2n3 $261 2n4 $274 2n5 $272 2n
6 $266 2n7 $339 2n8 $341 2n9 $337 2n10 $348 2n11 $355 2n12 $341 2n
13 $336 2n14 $331 2n15 $329 2n16 $344 2n17 $361 2n18 $385 2n19 $387 2n
20 $406 2n21 $399 2n22 $430 2n23 $470 2n24 $480 2n25 $535 2n26 $524 2n
27 $550 2n28 $544 2n29 $541 2n30 $501 2n31 $510 2n
January 2027$446–$529/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $525 2n2 $481 2n
3 $453 2n4 $460 2n5 $446 2n6 $452 2n7 $460 2n8 $507 2n9 $506 2n
10 $447 2n11 $459 2n12 $459 2n13 $487 2n14 $529 2n15 $507 2n16 $471 2n
17 $462 2n18 $453 2n19 $452 2n20 $461 2n21 $468 2n22 $466 2n23 $460 2n
24 $452 2n25 $451 2n26 $464 2n27 $472 2n28 $470 2n29 $477 2n30 $471 2n
31 $463 2n
February 2027$461–$607/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $461 2n2 $461 2n3 $518 2n4 $541 2n5 $510 3n6 $503 3n
7 $491 2n8 $492 2n9 $501 2n10 $510 2n11 $532 2n12 $607 3n13 $589 3n
14 $575 2n15 $562 2n16 $566 2n17 $584 2n18 $577 2n19 $583 3n20 $541 3n
21 $523 2n22 $504 2n23 $506 2n24 $514 2n25 $550 2n26 $558 3n27 $502 3n
28 $487 2n
March 2027$394–$544/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $475 2n2 $477 2n3 $483 2n4 $538 2n5 $544 3n6 $534 3n
7 $467 2n8 $462 2n9 $461 2n10 $466 2n11 $474 2n12 $481 3n13 $472 3n
14 $460 2n15 $451 2n16 $451 2n17 $458 2n18 $466 2n19 $484 3n20 $470 3n
21 $457 2n22 $434 2n23 $435 2n24 $439 2n25 $441 2n26 $441 3n27 $425 3n
28 $410 2n29 $399 2n30 $394 2n31 $409 2n
April 2027$335–$411/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $411 2n2 $402 3n3 $391 3n
4 $378 2n5 $370 2n6 $371 2n7 $374 2n8 $378 2n9 $382 3n10 $379 3n
11 $366 2n12 $359 2n13 $356 2n14 $360 2n15 $362 2n16 $364 3n17 $355 3n
18 $346 2n19 $338 2n20 $337 2n21 $343 2n22 $347 2n23 $354 3n24 $350 3n
25 $339 2n26 $336 2n27 $335 2n28 $340 2n29 $345 2n30 $354 3n
May 2027$336–$379/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $350 3n
2 $338 2n3 $336 2n4 $339 2n5 $343 2n6 $345 2n7 $372 3n8 $365 3n
9 $357 2n10 $354 2n11 $355 2n12 $366 2n13 $374 2n14 $379 3n15 $369 3n
16 $364 2n17 $359 2n18 $359 2n19 $362 2n20 $357 2n21 $362 3n22 $354 3n
23 $348 2n24 $345 2n25 $345 2n26 $350 2n27 $355 2n28 $365 3n29 $360 3n
30 $352 2n31 $342 2n
June 2027$344–$400/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $344 2n2 $346 2n3 $347 2n4 $360 3n5 $363 3n
6 $359 2n7 $358 2n8 $360 2n9 $360 2n10 $369 2n11 $371 3n12 $363 3n
13 $355 2n14 $352 2n15 $346 2n16 $355 2n17 $365 2n18 $372 3n19 $366 3n
20 $358 2n21 $360 2n22 $362 2n23 $371 2n24 $382 2n25 $393 3n26 $388 3n
27 $390 2n28 $397 2n29 $393 2n30 $400 2n
July 2027$356–$451/night · 81% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $409 2n2 $430 3n3 $422 3n
4 $412 2n5 $410 2n6 $416 2n7 $423 2n8 $420 2n9 —10 —
11 —12 —13 —14 —15 $356 2n16 $451 3n17 $435 3n
18 $390 2n19 $372 2n20 $366 2n21 $371 2n22 $372 2n23 $400 3n24 $389 3n
25 $361 2n26 $359 2n27 $359 2n28 $364 2n29 $366 2n30 $393 3n31 $374 3n
August 2027$314–$372/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $346 2n2 $344 2n3 $341 2n4 $341 2n5 $343 2n6 $372 3n7 $362 3n
8 $333 2n9 $329 2n10 $330 2n11 $335 2n12 $344 2n13 $363 3n14 $353 3n
15 $326 2n16 $322 2n17 $319 2n18 $321 2n19 $323 2n20 $350 3n21 $350 3n
22 $316 2n23 $314 2n24 $314 2n25 $318 2n26 $321 2n27 $350 3n28 $350 3n
29 $315 2n30 $314 2n31 $314 2n
September 2027$319–$363/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $319 2n2 $323 2n3 $363 3n4 $363 3n
5 $337 2n6 $326 2n7 $326 2n8 $330 2n9 $332 2n10 $350 3n11 $350 3n
12 $327 2n13 $324 2n14 $324 2n15 $351 2n16 $348 2n17 $357 3n18 $350 3n
19 $341 2n20 $338 2n21 $340 2n22 $348 2n23 $350 2n24 $356 3n25 $351 3n
26 $348 2n27 $345 2n28 $345 2n29 $348 2n30 $356 2n

Rates updated: October 8, 2026