Kanai A Nalu 411 — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of October 8, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$353–$843 /night
Min Stay
4 nights
Next Available
Jan 24, 2027
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
October 20260% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 — | 8 — | 9 — | ||||
| 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
| 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
| 31 — |
November 20260% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — |
| 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — |
| 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — |
| 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — |
| 29 — | 30 — |
December 20260% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | ||
| 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — |
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — |
January 2027$512–$626/night · 26% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | |||||
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
| 24 $512 4n | 25 $520 4n | 26 $604 4n | 27 $601 4n | 28 $605 4n | 29 $618 4n | 30 $621 4n |
| 31 $626 4n |
February 2027$625–$843/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $645 4n | 2 $643 4n | 3 $649 4n | 4 $665 4n | 5 $649 4n | 6 $657 4n | |
| 7 $706 4n | 8 $700 4n | 9 $737 4n | 10 $740 4n | 11 $770 4n | 12 $823 4n | 13 $843 4n |
| 14 $812 4n | 15 $793 4n | 16 $807 4n | 17 $784 4n | 18 $799 4n | 19 $780 4n | 20 $754 4n |
| 21 $697 4n | 22 $676 4n | 23 $665 4n | 24 $666 4n | 25 $674 4n | 26 $667 4n | 27 $633 4n |
| 28 $625 4n |
March 2027$515–$644/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $612 4n | 2 $596 4n | 3 $591 4n | 4 $615 4n | 5 $613 4n | 6 $602 4n | |
| 7 $600 5n | 8 $593 5n | 9 $624 5n | 10 $641 5n | 11 $604 5n | 12 $644 5n | 13 $618 5n |
| 14 $608 5n | 15 $583 5n | 16 $592 5n | 17 $586 5n | 18 $599 5n | 19 $608 5n | 20 $589 5n |
| 21 $592 5n | 22 $565 5n | 23 $589 5n | 24 $568 5n | 25 $569 5n | 26 $569 5n | 27 $557 5n |
| 28 $542 5n | 29 $530 5n | 30 $534 5n | 31 $515 5n |
April 2027$429–$517/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $499 5n | 2 $498 5n | 3 $494 5n | ||||
| 4 $484 5n | 5 $474 5n | 6 $491 5n | 7 $486 5n | 8 $490 5n | 9 $487 5n | 10 $503 5n |
| 11 $502 5n | 12 $517 5n | 13 $473 5n | 14 $482 5n | 15 $483 5n | 16 $483 5n | 17 $475 5n |
| 18 $459 5n | 19 $444 5n | 20 $436 5n | 21 $435 5n | 22 $442 5n | 23 $440 5n | 24 $442 5n |
| 25 $431 5n | 26 $429 5n | 27 $434 5n | 28 $435 5n | 29 $458 5n | 30 $444 5n |
May 2027$427–$468/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $457 5n | ||||||
| 2 $468 5n | 3 $467 5n | 4 $463 5n | 5 $460 5n | 6 $445 5n | 7 $457 5n | 8 $427 5n |
| 9 $438 5n | 10 $465 5n | 11 $465 5n | 12 $465 5n | 13 $465 5n | 14 $465 5n | 15 $465 5n |
| 16 $465 5n | 17 $465 5n | 18 $465 5n | 19 $465 5n | 20 $445 5n | 21 $445 5n | 22 $445 5n |
| 23 $445 5n | 24 $438 5n | 25 $445 5n | 26 $427 5n | 27 $428 5n | 28 $465 5n | 29 $465 5n |
| 30 $465 5n | 31 $429 5n |
June 2027$403–$473/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $404 5n | 2 $442 5n | 3 $434 5n | 4 $423 5n | 5 $427 7n | ||
| 6 $403 7n | 7 $407 7n | 8 $413 7n | 9 $420 7n | 10 $423 7n | 11 $428 7n | 12 $424 7n |
| 13 $421 7n | 14 $418 7n | 15 $421 7n | 16 $431 7n | 17 $454 7n | 18 $458 7n | 19 $454 7n |
| 20 $448 7n | 21 $452 7n | 22 $455 7n | 23 $459 7n | 24 $459 7n | 25 $464 7n | 26 $468 7n |
| 27 $473 7n | 28 $463 7n | 29 $449 7n | 30 $449 7n |
July 2027$413–$498/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $479 7n | 2 $479 7n | 3 $479 7n | ||||
| 4 $479 7n | 5 $463 7n | 6 $479 7n | 7 $468 7n | 8 $470 7n | 9 $462 7n | 10 $469 7n |
| 11 $471 7n | 12 $488 7n | 13 $498 7n | 14 $493 7n | 15 $485 7n | 16 $473 7n | 17 $465 7n |
| 18 $463 7n | 19 $444 7n | 20 $431 7n | 21 $439 7n | 22 $436 7n | 23 $439 7n | 24 $424 7n |
| 25 $428 7n | 26 $428 7n | 27 $420 7n | 28 $413 7n | 29 $415 7n | 30 $424 7n | 31 $417 7n |
August 2027$353–$467/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $453 7n | 2 $460 7n | 3 $459 7n | 4 $467 7n | 5 $466 7n | 6 $464 7n | 7 $445 7n |
| 8 $432 7n | 9 $412 7n | 10 $398 7n | 11 $389 7n | 12 $384 7n | 13 $393 7n | 14 $387 7n |
| 15 $382 7n | 16 $372 7n | 17 $376 7n | 18 $368 7n | 19 $369 7n | 20 $381 7n | 21 $384 7n |
| 22 $371 7n | 23 $366 7n | 24 $371 7n | 25 $369 7n | 26 $381 7n | 27 $375 7n | 28 $366 7n |
| 29 $353 7n | 30 $365 7n | 31 $369 7n |
September 2027$373–$449/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $378 7n | 2 $373 7n | 3 $402 7n | 4 $402 7n | |||
| 5 $402 7n | 6 $387 7n | 7 $389 7n | 8 $391 7n | 9 $391 7n | 10 $393 7n | 11 $397 7n |
| 12 $388 7n | 13 $392 7n | 14 $394 7n | 15 $402 7n | 16 $405 7n | 17 $403 7n | 18 $393 7n |
| 19 $392 7n | 20 $398 7n | 21 $399 7n | 22 $402 7n | 23 $409 7n | 24 $404 7n | 25 $404 7n |
| 26 $404 7n | 27 $404 7n | 28 $404 7n | 29 $404 7n | 30 $449 7n |
Rates updated: October 8, 2026