Lehua Suite — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of October 9, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$170–$591 /night
Pet Fee
$0 per stay
Next Available
Oct 10
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
October 2026$170–$253/night · 79% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 — | 9 — | 10 $170 | ||||
| 11 $181 | 12 $186 | 13 $195 | 14 $203 | 15 $207 | 16 $215 2n | 17 $224 2n |
| 18 $213 | 19 $205 | 20 — | 21 — | 22 — | 23 $237 2n | 24 $234 2n |
| 25 $231 | 26 $232 | 27 $233 | 28 $233 | 29 $237 | 30 $253 2n | 31 $250 2n |
November 2026$207–$308/night · 90% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $207 | 2 — | 3 $208 | 4 $246 | 5 $254 | 6 $273 2n | 7 $267 2n |
| 8 $267 2n | 9 $288 2n | 10 $289 2n | 11 $266 2n | 12 $274 2n | 13 $276 2n | 14 $267 2n |
| 15 $264 2n | 16 $266 2n | 17 $266 2n | 18 $265 2n | 19 $228 2n | 20 — | 21 — |
| 22 $229 2n | 23 $289 2n | 24 $294 2n | 25 $296 2n | 26 $308 2n | 27 $306 2n | 28 $294 2n |
| 29 $286 2n | 30 $268 2n |
December 2026$269–$496/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $269 2n | 2 $270 2n | 3 $269 2n | 4 $276 2n | 5 $284 2n | ||
| 6 $285 2n | 7 $287 2n | 8 $284 2n | 9 $342 2n | 10 $351 2n | 11 $364 2n | 12 $349 2n |
| 13 $336 2n | 14 $337 2n | 15 $343 2n | 16 $351 2n | 17 $361 2n | 18 $381 2n | 19 $385 2n |
| 20 $401 2n | 21 $397 2n | 22 $431 2n | 23 $472 2n | 24 $486 2n | 25 $454 2n | 26 $456 2n |
| 27 $447 2n | 28 $463 2n | 29 $453 2n | 30 $496 2n | 31 $472 2n |
January 2027$429–$498/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $476 2n | 2 $480 2n | |||||
| 3 $449 2n | 4 $458 2n | 5 $463 2n | 6 $463 2n | 7 $463 2n | 8 $498 2n | 9 $469 2n |
| 10 $429 2n | 11 $468 2n | 12 $470 2n | 13 $453 2n | 14 $495 2n | 15 $485 2n | 16 $460 2n |
| 17 $455 2n | 18 $447 2n | 19 $446 2n | 20 $448 2n | 21 $455 2n | 22 $455 2n | 23 $449 2n |
| 24 $445 2n | 25 $445 2n | 26 $452 2n | 27 $455 2n | 28 $458 2n | 29 $465 2n | 30 $459 2n |
| 31 $455 2n |
February 2027$455–$591/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $486 2n | 2 $455 2n | 3 $525 2n | 4 $547 2n | 5 $494 2n | 6 $492 3n | |
| 7 $482 2n | 8 $484 2n | 9 $491 2n | 10 $493 2n | 11 $511 2n | 12 $591 3n | 13 $581 3n |
| 14 $564 2n | 15 $473 2n | 16 $475 2n | 17 $483 2n | 18 $476 2n | 19 $480 3n | 20 $518 3n |
| 21 $504 2n | 22 $490 2n | 23 $491 2n | 24 $491 2n | 25 $522 2n | 26 $529 3n | 27 $477 3n |
| 28 $464 2n |
March 2027$369–$505/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $455 2n | 2 $455 2n | 3 $453 2n | 4 $502 2n | 5 $505 3n | 6 $497 3n | |
| 7 $442 2n | 8 $440 2n | 9 $439 2n | 10 $438 2n | 11 $444 2n | 12 $448 3n | 13 $439 3n |
| 14 $432 2n | 15 $427 2n | 16 $425 2n | 17 $426 2n | 18 $432 2n | 19 $447 3n | 20 $436 3n |
| 21 $427 2n | 22 $411 2n | 23 $413 2n | 24 $411 2n | 25 $412 2n | 26 $412 3n | 27 $396 3n |
| 28 $385 2n | 29 $375 2n | 30 $369 2n | 31 $375 2n |
April 2027$311–$375/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $375 2n | 2 $369 3n | 3 $360 3n | ||||
| 4 $349 2n | 5 $345 2n | 6 $346 2n | 7 $345 2n | 8 $347 2n | 9 $350 3n | 10 $350 3n |
| 11 $338 2n | 12 $334 2n | 13 $332 2n | 14 $333 2n | 15 $336 2n | 16 $350 3n | 17 $350 3n |
| 18 $323 2n | 19 $319 2n | 20 $315 2n | 21 $316 2n | 22 $318 2n | 23 $350 3n | 24 $350 3n |
| 25 $322 2n | 26 $322 2n | 27 $322 2n | 28 $311 2n | 29 $313 2n | 30 $350 3n |
May 2027$309–$350/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $350 3n | ||||||
| 2 $338 2n | 3 $338 2n | 4 $313 2n | 5 $311 2n | 6 $311 2n | 7 $350 3n | 8 $350 3n |
| 9 $338 2n | 10 $338 2n | 11 $321 2n | 12 $326 2n | 13 $333 2n | 14 $350 3n | 15 $350 3n |
| 16 $327 2n | 17 $325 2n | 18 $326 2n | 19 $324 2n | 20 $319 2n | 21 $350 3n | 22 $350 3n |
| 23 $312 2n | 24 $311 2n | 25 $311 2n | 26 $311 2n | 27 $315 2n | 28 $350 3n | 29 $350 3n |
| 30 $315 2n | 31 $309 2n |
June 2027$310–$392/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $311 2n | 2 $310 2n | 3 $311 2n | 4 $350 3n | 5 $350 3n | ||
| 6 $324 2n | 7 $324 2n | 8 $324 2n | 9 $318 2n | 10 $323 2n | 11 $350 3n | 12 $350 3n |
| 13 $314 2n | 14 $314 2n | 15 $314 2n | 16 $314 2n | 17 $317 2n | 18 $350 3n | 19 $350 3n |
| 20 $319 2n | 21 $392 2n | 22 $392 2n | 23 $392 2n | 24 $332 2n | 25 $350 3n | 26 $350 3n |
| 27 $347 2n | 28 $353 2n | 29 $351 2n | 30 $351 2n |
July 2027$322–$425/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $353 2n | 2 $369 3n | 3 $375 3n | ||||
| 4 $366 2n | 5 $362 2n | 6 $367 2n | 7 $368 2n | 8 $425 2n | 9 $419 3n | 10 $382 3n |
| 11 $378 2n | 12 $379 2n | 13 $386 2n | 14 $387 2n | 15 $364 2n | 16 $388 3n | 17 $376 3n |
| 18 $347 2n | 19 $333 2n | 20 $334 2n | 21 $336 2n | 22 $337 2n | 23 $359 3n | 24 $351 3n |
| 25 $329 2n | 26 $328 2n | 27 $326 2n | 28 $323 2n | 29 $322 2n | 30 $350 3n | 31 $350 3n |
August 2027$282–$350/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $311 2n | 2 $310 2n | 3 $310 2n | 4 $310 2n | 5 $309 2n | 6 $350 3n | 7 $350 3n |
| 8 $299 2n | 9 $299 2n | 10 $296 2n | 11 $305 2n | 12 $295 2n | 13 $350 3n | 14 $350 3n |
| 15 $295 2n | 16 $295 2n | 17 $287 2n | 18 $286 2n | 19 $286 2n | 20 $350 3n | 21 $350 3n |
| 22 $284 2n | 23 $284 2n | 24 $283 2n | 25 $283 2n | 26 $286 2n | 27 $350 3n | 28 $350 3n |
| 29 $283 2n | 30 $282 2n | 31 $282 2n |
September 2027$281–$350/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $281 2n | 2 $286 2n | 3 $350 3n | 4 $350 3n | |||
| 5 $296 2n | 6 $289 2n | 7 $290 2n | 8 $290 2n | 9 $292 2n | 10 $350 3n | 11 $350 3n |
| 12 $291 2n | 13 $290 2n | 14 $289 2n | 15 $310 2n | 16 $307 2n | 17 $350 3n | 18 $350 3n |
| 19 $303 2n | 20 $303 2n | 21 $304 2n | 22 $307 2n | 23 $309 2n | 24 $350 3n | 25 $350 3n |
| 26 $312 2n | 27 $310 2n | 28 $311 2n | 29 $311 2n | 30 $320 2n |
Rates updated: October 9, 2026