Kihei Ali'i Kai B-401 — Rates & Availability

Luxe Maui Properties2 bedrooms1 bathSleeps 4

Check Availability & Book Direct

Rates as of August 28, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$195$964 /night
Pet Fee
$0 per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
Aug 29

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

August 2026$195–$195/night · 75% open
SuMoTuWeThFrSa
28
29 $195 2n30 $195 2n31 $195 2n
September 2026$195–$196/night · 93% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $195 2n2 $195 2n3 $195 2n4 $195 2n5 $195 2n
6 $195 2n7 $195 2n8 $195 2n9 $195 2n10 $195 2n11 $195 2n12 $195 2n
13 $195 2n14 $195 2n15 $195 2n16 $195 2n17 $195 2n18 19
20 $195 2n21 $195 2n22 $195 2n23 $195 2n24 $195 2n25 $195 2n26 $195 2n
27 $195 2n28 $195 2n29 $195 2n30 $196 2n
October 2026$241–$399/night · 81% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $241 2n2 $241 2n3 $242 2n
4 $243 2n5 $256 2n6 $256 2n7 $271 2n8 $276 2n9 $302 2n10 $306 2n
11 $309 2n12 $306 2n13 14 15 16 17
18 19 $317 2n20 $337 2n21 $342 2n22 $346 2n23 $338 2n24 $332 2n
25 $340 2n26 $371 2n27 $370 2n28 $372 2n29 $385 2n30 $399 2n31 $398 2n
November 2026$330–$465/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $330 2n2 $340 2n3 $338 2n4 $345 2n5 $362 2n6 $363 2n7 $375 2n
8 $388 2n9 $397 2n10 $442 2n11 $423 2n12 $408 2n13 $405 2n14 $385 2n
15 $382 2n16 $383 2n17 $393 2n18 $384 2n19 $403 2n20 $407 2n21 $424 2n
22 $442 2n23 $465 2n24 $449 3n25 $460 3n26 $460 3n27 $461 3n28 $456 3n
29 $408 3n30 $407 3n
December 2026$407–$964/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $414 3n2 $407 3n3 $409 3n4 $420 3n5 $427 3n
6 $415 3n7 $409 3n8 $411 3n9 $423 3n10 $438 3n11 $430 3n12 $433 3n
13 $419 3n14 $433 3n15 $446 3n16 $466 3n17 $491 3n18 $502 3n19 $514 3n
20 $589 3n21 $654 5n22 $706 5n23 $805 5n24 $833 5n25 $860 5n26 $872 5n
27 $952 5n28 $964 5n29 $945 5n30 $861 5n31 $854 5n
January 2027$593–$826/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $826 5n2 $808 3n
3 $681 3n4 $655 3n5 $649 3n6 $614 3n7 $605 3n8 $620 3n9 $620 3n
10 $612 3n11 $611 3n12 $593 3n13 $609 3n14 $619 3n15 $642 3n16 $647 3n
17 $641 3n18 $634 3n19 $622 3n20 $646 3n21 $648 3n22 $640 3n23 $649 3n
24 $625 3n25 $631 3n26 $639 3n27 $635 3n28 $632 3n29 $639 3n30 $630 3n
31 $623 3n
February 2027$627–$883/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $635 3n2 $635 3n3 $649 3n4 $688 3n5 $668 3n6 $645 3n
7 $699 3n8 $682 3n9 $686 3n10 $722 3n11 $753 3n12 $840 3n13 $849 3n
14 $882 3n15 $883 3n16 $851 3n17 $771 3n18 $799 3n19 $755 3n20 $707 3n
21 $676 3n22 $689 4n23 $673 4n24 $691 4n25 $677 4n26 $676 4n27 $669 4n
28 $627 4n
March 2027$498–$629/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $627 4n2 $614 4n3 $603 4n4 $606 4n5 $616 4n6 $602 4n
7 $588 4n8 $575 4n9 $568 4n10 $558 4n11 $574 4n12 $585 4n13 $576 4n
14 $560 4n15 $588 4n16 $619 4n17 $626 4n18 $629 4n19 $604 4n20 $556 4n
21 $566 4n22 $575 4n23 $549 4n24 $561 4n25 $564 4n26 $549 4n27 $525 4n
28 $508 4n29 $503 4n30 $498 4n31 $504 4n
April 2027$442–$514/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $514 4n2 $498 4n3 $497 4n
4 $492 4n5 $486 4n6 $481 4n7 $464 4n8 $459 4n9 $452 4n10 $451 4n
11 $452 4n12 $452 4n13 $461 4n14 $459 4n15 $454 4n16 $455 4n17 $447 4n
18 $443 4n19 $444 4n20 $456 4n21 $461 4n22 $472 4n23 $486 4n24 $504 4n
25 $496 4n26 $459 4n27 $444 4n28 $444 4n29 $456 4n30 $442 4n
May 2027$390–$435/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $411 4n
2 $404 4n3 $400 4n4 $401 4n5 $408 4n6 $407 4n7 $420 4n8 $420 4n
9 $419 4n10 $421 4n11 $435 4n12 $416 4n13 $424 4n14 $429 4n15 $421 4n
16 $398 4n17 $392 4n18 $390 4n19 $396 4n20 $411 4n21 $420 4n22 $418 4n
23 $410 4n24 $409 4n25 $396 4n26 $397 4n27 $416 4n28 $414 4n29 $420 4n
30 $408 4n31 $400 4n
June 2027$320–$476/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $420 4n2 $421 4n3 $431 4n4 $429 4n5 $430 4n
6 $433 4n7 $449 4n8 $442 4n9 $456 4n10 $444 4n11 $449 4n12 $440 4n
13 $429 4n14 $425 4n15 $423 4n16 $423 4n17 $454 4n18 $457 4n19 $453 4n
20 $466 4n21 $476 4n22 $465 4n23 $471 4n24 $476 4n25 $465 4n26 $458 4n
27 $342 4n28 $333 4n29 $320 4n30 $323 4n
July 2027$307–$355/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $323 4n2 $355 4n3 $355 4n
4 $354 4n5 $333 4n6 $342 4n7 $338 4n8 $339 4n9 $342 4n10 $336 4n
11 $331 4n12 $324 4n13 $326 4n14 $326 4n15 $328 4n16 $334 4n17 $333 4n
18 $327 4n19 $327 4n20 $319 4n21 $326 4n22 $327 4n23 $335 4n24 $329 4n
25 $318 4n26 $315 4n27 $313 4n28 $307 4n29 $309 4n30 $312 4n31 $316 4n

Rates updated: August 28, 2026