Lauloa 212 — Rates & Availability

Luxe Maui Properties3 bedrooms2 bathsSleeps 8

Check Availability & Book Direct

Rates as of October 9, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$335–$1427 /night
Min Stay
2 nights
Next Available
Oct 9

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

October 2026$335–$394/night · 58% open
SuMoTuWeThFrSa
8 —9 $335 2n10 $335 2n
11 $335 2n12 $335 2n13 —14 —15 —16 —17 —
18 —19 $335 3n20 $343 3n21 $347 3n22 $345 3n23 $345 3n24 $378 3n
25 $385 3n26 $382 3n27 $382 3n28 $394 3n29 —30 —31 —
November 2026$392–$539/night · 77% open
SuMoTuWeThFrSa
1 —2 $392 3n3 $406 3n4 $418 3n5 —6 —7 —
8 —9 —10 —11 $419 3n12 $429 3n13 $435 3n14 $450 3n
15 $439 3n16 $432 3n17 $442 3n18 $437 3n19 $458 3n20 $468 3n21 $485 3n
22 $475 3n23 $500 3n24 $496 3n25 $524 3n26 $538 3n27 $539 4n28 $528 4n
29 $479 3n30 $472 3n
December 2026$454–$1421/night · 55% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $463 3n2 $465 3n3 $472 3n4 $457 4n5 $454 4n
6 $468 3n7 $471 5n8 $587 5n9 $588 5n10 $522 5n11 $523 5n12 —
13 —14 —15 —16 —17 —18 —19 $682 2n
20 $678 2n21 —22 —23 —24 —25 —26 —
27 —28 $1299 5n29 $1297 5n30 $1416 5n31 $1421 5n
January 2027$870–$1427/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $1427 5n2 $1348 5n
3 $1143 5n4 $1052 5n5 $992 5n6 $1039 5n7 $902 5n8 $931 5n9 $900 5n
10 $900 5n11 $870 5n12 $885 5n13 $885 5n14 $906 5n15 $960 5n16 $977 5n
17 $985 5n18 $919 5n19 $900 5n20 $902 5n21 $935 5n22 $946 5n23 $932 5n
24 $917 5n25 $936 5n26 $995 5n27 $945 5n28 $962 5n29 $972 5n30 $960 5n
31 $940 5n
February 2027$916–$1242/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $962 5n2 $963 5n3 $989 5n4 $1031 5n5 $1035 5n6 $1064 5n
7 $1128 5n8 $1097 5n9 $1230 5n10 $1171 5n11 $1114 5n12 $1197 5n13 $1242 5n
14 $1242 5n15 $1160 5n16 $1242 5n17 $1193 5n18 $1242 5n19 $1155 5n20 $1110 5n
21 $1097 5n22 $986 5n23 $969 5n24 $969 5n25 $995 5n26 $968 5n27 $944 5n
28 $916 5n
March 2027$815–$952/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $841 5n2 $815 5n3 $829 5n4 $850 5n5 $826 5n6 $819 5n
7 $824 5n8 $817 5n9 $830 5n10 $920 5n11 $855 5n12 $845 5n13 $848 5n
14 $858 5n15 $856 5n16 $851 5n17 $869 5n18 $907 5n19 $951 5n20 $913 5n
21 $945 5n22 $842 5n23 $952 5n24 $889 5n25 $852 5n26 $947 5n27 $866 5n
28 $843 5n29 $846 5n30 $850 5n31 $852 5n
April 2027$672–$847/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $847 5n2 $820 5n3 $784 5n
4 $761 5n5 $748 5n6 $776 7n7 $776 7n8 $780 7n9 $778 7n10 $754 7n
11 $748 7n12 $796 7n13 $717 7n14 $718 7n15 $735 7n16 $724 7n17 $720 7n
18 $699 7n19 $683 7n20 $672 7n21 $699 7n22 $695 7n23 $705 7n24 $709 7n
25 $701 7n26 $699 7n27 $705 7n28 $736 7n29 $734 7n30 $716 7n
May 2027$649–$739/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $702 7n
2 $691 7n3 $708 7n4 $734 7n5 $739 7n6 $739 7n7 $739 7n8 $739 7n
9 $739 7n10 $739 7n11 $679 7n12 $649 7n13 $665 7n14 $697 7n15 $677 7n
16 $688 7n17 $707 7n18 $703 7n19 $698 7n20 $702 7n21 $705 7n22 $663 7n
23 $678 7n24 $670 7n25 $650 7n26 $652 7n27 $675 7n28 $697 7n29 $710 7n
30 $723 7n31 $683 7n
June 2027$691–$797/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $691 7n2 $708 7n3 $708 7n4 $703 7n5 $703 7n
6 $706 7n7 $746 7n8 $750 7n9 $736 7n10 $754 7n11 $757 7n12 $760 7n
13 $715 7n14 $710 7n15 $715 7n16 $700 7n17 $752 7n18 $759 7n19 $744 7n
20 $717 7n21 $720 7n22 $717 7n23 $740 7n24 $763 7n25 $767 7n26 $797 7n
27 $788 7n28 $746 7n29 $740 7n30 $778 7n
July 2027$696–$847/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $778 7n2 $795 7n3 $787 7n
4 $777 7n5 $730 7n6 $747 7n7 $801 7n8 $801 7n9 $847 7n10 $745 7n
11 $759 7n12 $801 7n13 $823 7n14 $842 7n15 $833 7n16 $814 7n17 $779 7n
18 $753 7n19 $725 7n20 $697 7n21 $704 7n22 $724 7n23 $718 7n24 $702 7n
25 $703 7n26 $703 7n27 $700 7n28 $696 7n29 $730 7n30 $722 7n31 $715 7n
August 2027$544–$725/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $724 7n2 $706 7n3 $725 7n4 $711 7n5 $718 7n6 $710 7n7 $723 7n
8 $695 7n9 $645 7n10 $623 7n11 $605 7n12 $624 7n13 $622 7n14 $596 7n
15 $571 7n16 $559 7n17 $546 7n18 $548 7n19 $556 7n20 $578 7n21 $569 7n
22 $544 7n23 $569 7n24 $549 7n25 $564 7n26 $565 7n27 $593 7n28 $578 7n
29 $565 7n30 $547 7n31 $544 7n
September 2027$541–$625/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $541 7n2 $557 7n3 $598 7n4 $594 7n
5 $596 7n6 $560 7n7 $593 7n8 $582 7n9 $593 7n10 $595 7n11 $611 7n
12 $608 7n13 $600 7n14 $599 7n15 $612 7n16 $625 7n17 $623 7n18 $593 7n
19 $582 7n20 $592 7n21 $585 7n22 $597 7n23 $605 7n24 $583 7n25 $582 7n
26 $592 7n27 $587 7n28 $584 7n29 $583 7n30 $590 7n

Rates updated: October 9, 2026