Lauloa 111 — Rates & Availability

Luxe Maui Properties2 bedrooms2 bathsSleeps 6

Check Availability & Book Direct

Rates as of October 9, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$195–$848 /night
Next Available
Oct 9

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

October 2026$195–$253/night · 58% open
SuMoTuWeThFrSa
8 —9 $25110 —
11 —12 —13 —14 $25315 —16 —17 —
18 —19 —20 $218 2n21 $221 2n22 $223 2n23 $227 2n24 $195 2n
25 $195 2n26 $195 2n27 $195 2n28 $195 2n29 $196 2n30 $201 2n31 $203 2n
November 2026$201–$371/night · 50% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $201 2n2 $203 2n3 —4 —5 —6 —7 —
8 —9 —10 —11 —12 —13 —14 —
15 —16 —17 —18 $283 3n19 $280 3n20 $335 3n21 $334 3n
22 $327 3n23 $330 3n24 $333 3n25 $350 3n26 $371 3n27 $358 3n28 $346 3n
29 $332 3n30 $323 3n
December 2026$327–$779/night · 84% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $327 3n2 $334 3n3 $333 3n4 $335 3n5 $337 3n
6 $330 3n7 $332 3n8 $419 3n9 $418 3n10 $431 3n11 $435 3n12 $439 3n
13 $421 3n14 $416 3n15 $432 3n16 $441 3n17 $461 3n18 $489 3n19 $509 3n
20 $513 3n21 $602 3n22 $637 3n23 $779 3n24 $671 3n25 $724 3n26 —
27 —28 —29 —30 —31 $696 3n
January 2027$595–$760/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $686 3n2 $760 3n
3 $724 3n4 $667 3n5 $612 3n6 $612 4n7 $611 4n8 $610 4n9 $611 4n
10 $599 4n11 $598 4n12 $595 4n13 $612 4n14 $649 4n15 $664 4n16 $672 4n
17 $695 4n18 $617 4n19 $625 4n20 $596 4n21 $606 4n22 $611 4n23 $611 4n
24 $611 4n25 $621 4n26 $612 4n27 $608 4n28 $612 4n29 $625 4n30 $628 4n
31 $633 4n
February 2027$632–$848/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $652 4n2 $650 4n3 $656 4n4 $673 4n5 $657 4n6 $664 4n
7 $714 4n8 $708 4n9 $738 4n10 $740 4n11 $770 4n12 $822 4n13 $848 4n
14 $821 4n15 $802 4n16 $816 4n17 $793 4n18 $808 4n19 $789 4n20 $762 4n
21 $705 4n22 $683 4n23 $672 4n24 $674 4n25 $682 4n26 $674 4n27 $639 4n
28 $632 4n
March 2027$520–$613/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $588 4n2 $572 4n3 $568 4n4 $591 4n5 $589 4n6 $577 4n
7 $575 5n8 $569 5n9 $599 5n10 $613 5n11 $579 5n12 $613 5n13 $594 5n
14 $581 5n15 $560 5n16 $569 5n17 $564 5n18 $576 5n19 $591 5n20 $568 5n
21 $575 5n22 $544 5n23 $572 5n24 $548 5n25 $548 5n26 $577 5n27 $566 5n
28 $548 5n29 $536 5n30 $538 5n31 $520 5n
April 2027$435–$522/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $504 5n2 $504 5n3 $500 5n
4 $488 5n5 $479 5n6 $497 5n7 $491 5n8 $495 5n9 $491 5n10 $509 5n
11 $507 5n12 $522 5n13 $485 5n14 $488 5n15 $488 5n16 $488 5n17 $480 5n
18 $463 5n19 $448 5n20 $440 5n21 $440 5n22 $447 5n23 $446 5n24 $447 5n
25 $436 5n26 $435 5n27 $439 5n28 $440 5n29 $463 5n30 $449 5n
May 2027$420–$473/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $462 5n
2 $473 5n3 $472 5n4 $468 5n5 $465 5n6 $450 5n7 $462 5n8 $431 5n
9 $442 5n10 $431 5n11 $420 5n12 $424 5n13 $441 5n14 $441 5n15 $434 5n
16 $434 5n17 $452 5n18 $451 5n19 $453 5n20 $449 5n21 $447 5n22 $429 5n
23 $447 5n24 $443 5n25 $450 5n26 $431 5n27 $432 5n28 $457 5n29 $462 5n
30 $466 5n31 $434 5n
June 2027$386–$452/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $386 5n2 $421 5n3 $414 5n4 $404 5n5 $408 7n
6 $397 7n7 $397 7n8 $396 7n9 $401 7n10 $405 7n11 $410 7n12 $407 7n
13 $403 7n14 $400 7n15 $402 7n16 $412 7n17 $434 7n18 $439 7n19 $435 7n
20 $429 7n21 $433 7n22 $436 7n23 $439 7n24 $439 7n25 $444 7n26 $447 7n
27 $452 7n28 $444 7n29 $430 7n30 $430 7n
July 2027$394–$475/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $444 7n2 $450 7n3 $449 7n
4 $446 7n5 $442 7n6 $458 7n7 $447 7n8 $450 7n9 $443 7n10 $448 7n
11 $449 7n12 $466 7n13 $475 7n14 $471 7n15 $464 7n16 $452 7n17 $444 7n
18 $443 7n19 $424 7n20 $411 7n21 $419 7n22 $416 7n23 $419 7n24 $406 7n
25 $404 7n26 $396 7n27 $402 7n28 $394 7n29 $396 7n30 $406 7n31 $398 7n
August 2027$355–$473/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $456 7n2 $466 7n3 $464 7n4 $473 7n5 $471 7n6 $471 7n7 $451 7n
8 $437 7n9 $417 7n10 $401 7n11 $393 7n12 $388 7n13 $397 7n14 $390 7n
15 $385 7n16 $376 7n17 $377 7n18 $371 7n19 $372 7n20 $385 7n21 $387 7n
22 $372 7n23 $368 7n24 $371 7n25 $371 7n26 $383 7n27 $377 7n28 $368 7n
29 $355 7n30 $368 7n31 $371 7n
September 2027$377–$412/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $381 7n2 $377 7n3 $407 7n4 $407 7n
5 $406 7n6 $390 7n7 $393 7n8 $395 7n9 $395 7n10 $397 7n11 $401 7n
12 $391 7n13 $396 7n14 $398 7n15 $406 7n16 $409 7n17 $408 7n18 $398 7n
19 $397 7n20 $401 7n21 $402 7n22 $406 7n23 $412 7n24 $408 7n25 $397 7n
26 $397 7n27 $385 7n28 $390 7n29 $398 7n30 $398 7n

Rates updated: October 9, 2026