Pikake Suite — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of October 14, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$165–$586 /night
Pet Fee
$0 per stay
Next Available
Oct 14
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
October 2026$165–$227/night · 68% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 $165 | 14 $165 | 15 $182 | ||||
| 16 $195 | 17 $204 | 18 $205 | 19 $207 | 20 — | 21 — | 22 — |
| 23 $227 | 24 $227 | 25 $222 | 26 $225 | 27 $227 | 28 $205 | 29 — |
| 30 — | 31 — |
November 2026$228–$319/night · 87% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $230 | 2 $228 | 3 — | 4 — | 5 $259 | 6 $308 2n | 7 $314 2n |
| 8 $302 | 9 $314 | 10 $319 | 11 $306 | 12 $311 2n | 13 $269 2n | 14 $272 2n |
| 15 $269 2n | 16 $273 2n | 17 $275 2n | 18 $272 2n | 19 $236 2n | 20 — | 21 — |
| 22 $243 2n | 23 $279 2n | 24 $288 2n | 25 $279 2n | 26 $299 2n | 27 $298 2n | 28 $278 2n |
| 29 $271 2n | 30 $265 2n |
December 2026$277–$542/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $284 2n | 2 $284 2n | 3 $285 2n | 4 $277 2n | 5 $280 2n | ||
| 6 $289 2n | 7 $291 2n | 8 $292 2n | 9 $284 2n | 10 $317 2n | 11 $317 2n | 12 $296 2n |
| 13 $330 2n | 14 $326 2n | 15 $336 2n | 16 $340 2n | 17 $351 2n | 18 $377 2n | 19 $390 2n |
| 20 $407 2n | 21 $407 2n | 22 $429 2n | 23 $497 2n | 24 $542 2n | 25 $457 2n | 26 $492 2n |
| 27 $463 2n | 28 $476 2n | 29 $455 2n | 30 $496 2n | 31 $452 2n |
January 2027$446–$504/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $461 2n | 2 $474 2n | |||||
| 3 $448 2n | 4 $458 2n | 5 $466 2n | 6 $466 2n | 7 $449 2n | 8 $483 2n | 9 $480 2n |
| 10 $454 2n | 11 $473 2n | 12 $457 2n | 13 $466 2n | 14 $504 2n | 15 $479 2n | 16 $456 2n |
| 17 $450 2n | 18 $446 2n | 19 $449 2n | 20 $451 2n | 21 $459 2n | 22 $457 2n | 23 $454 2n |
| 24 $448 2n | 25 $448 2n | 26 $459 2n | 27 $461 2n | 28 $462 2n | 29 $465 2n | 30 $461 2n |
| 31 $454 2n |
February 2027$455–$586/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $455 2n | 2 $458 2n | 3 $527 2n | 4 $544 2n | 5 $489 2n | 6 $485 2n | |
| 7 $477 2n | 8 $482 2n | 9 $494 2n | 10 $496 2n | 11 $515 2n | 12 $586 3n | 13 $571 3n |
| 14 $556 2n | 15 $463 2n | 16 $471 2n | 17 $480 2n | 18 $474 2n | 19 $477 3n | 20 $523 3n |
| 21 $505 2n | 22 $490 2n | 23 $495 2n | 24 $496 2n | 25 $528 2n | 26 $530 3n | 27 $479 3n |
| 28 $466 2n |
March 2027$373–$515/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $458 2n | 2 $460 2n | 3 $457 2n | 4 $510 2n | 5 $515 3n | 6 $507 3n | |
| 7 $444 2n | 8 $439 2n | 9 $441 2n | 10 $442 2n | 11 $447 2n | 12 $450 3n | 13 $443 3n |
| 14 $434 2n | 15 $429 2n | 16 $430 2n | 17 $432 2n | 18 $434 2n | 19 $451 3n | 20 $442 3n |
| 21 $430 2n | 22 $413 2n | 23 $417 2n | 24 $414 2n | 25 $414 2n | 26 $411 3n | 27 $397 3n |
| 28 $385 2n | 29 $378 2n | 30 $373 2n | 31 $411 2n |
April 2027$309–$413/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $413 2n | 2 $372 3n | 3 $362 3n | ||||
| 4 $351 2n | 5 $348 2n | 6 $350 2n | 7 $350 2n | 8 $351 2n | 9 $352 3n | 10 $349 3n |
| 11 $339 2n | 12 $334 2n | 13 $333 2n | 14 $334 2n | 15 $333 2n | 16 $333 3n | 17 $325 3n |
| 18 $317 2n | 19 $313 2n | 20 $314 2n | 21 $315 2n | 22 $317 2n | 23 $322 3n | 24 $320 3n |
| 25 $309 2n | 26 $384 2n | 27 $310 2n | 28 $311 2n | 29 $333 2n | 30 $320 3n |
May 2027$306–$384/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $320 3n | ||||||
| 2 $306 2n | 3 $384 2n | 4 $312 2n | 5 $312 2n | 6 $384 2n | 7 $337 3n | 8 $331 3n |
| 9 $322 2n | 10 $362 2n | 11 $362 2n | 12 $362 2n | 13 $362 2n | 14 $341 3n | 15 $341 3n |
| 16 $341 2n | 17 $341 2n | 18 $341 2n | 19 $341 2n | 20 $341 2n | 21 $341 3n | 22 $320 3n |
| 23 $341 2n | 24 $341 2n | 25 $341 2n | 26 $341 2n | 27 $315 2n | 28 $341 3n | 29 $341 3n |
| 30 $341 2n | 31 $341 2n |
June 2027$311–$360/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $341 2n | 2 $341 2n | 3 $312 2n | 4 $321 3n | 5 $325 3n | ||
| 6 $323 2n | 7 $324 2n | 8 $327 2n | 9 $360 2n | 10 $327 2n | 11 $329 3n | 12 $322 3n |
| 13 $318 2n | 14 $315 2n | 15 $311 2n | 16 $360 2n | 17 $360 2n | 18 $360 3n | 19 $360 3n |
| 20 $322 2n | 21 $328 2n | 22 $333 2n | 23 $333 2n | 24 $335 2n | 25 $341 3n | 26 $343 3n |
| 27 $348 2n | 28 $354 2n | 29 $351 2n | 30 $353 2n |
July 2027$326–$434/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $358 2n | 2 $371 3n | 3 $370 3n | ||||
| 4 $363 2n | 5 $365 2n | 6 $372 2n | 7 $373 2n | 8 $434 2n | 9 $397 3n | 10 $385 3n |
| 11 $374 2n | 12 $376 2n | 13 $385 2n | 14 $386 2n | 15 $361 2n | 16 $387 3n | 17 $376 3n |
| 18 $348 2n | 19 $343 2n | 20 $347 2n | 21 $343 2n | 22 $338 2n | 23 $366 3n | 24 $357 3n |
| 25 $333 2n | 26 $329 2n | 27 $328 2n | 28 $326 2n | 29 $326 2n | 30 $350 3n | 31 $336 3n |
August 2027$282–$330/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $312 2n | 2 $313 2n | 3 $311 2n | 4 $308 2n | 5 $308 2n | 6 $330 3n | 7 $320 3n |
| 8 $297 2n | 9 $295 2n | 10 $297 2n | 11 $297 2n | 12 $298 2n | 13 $321 3n | 14 $320 3n |
| 15 $289 2n | 16 $287 2n | 17 $288 2n | 18 $287 2n | 19 $288 2n | 20 $320 3n | 21 $320 3n |
| 22 $283 2n | 23 $283 2n | 24 $284 2n | 25 $285 2n | 26 $288 2n | 27 $320 3n | 28 $320 3n |
| 29 $282 2n | 30 $282 2n | 31 $283 2n |
September 2027$284–$320/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $284 2n | 2 $289 2n | 3 $320 3n | 4 $320 3n | |||
| 5 $296 2n | 6 $290 2n | 7 $292 2n | 8 $292 2n | 9 $294 2n | 10 $320 3n | 11 $320 3n |
| 12 $289 2n | 13 $290 2n | 14 $291 2n | 15 $313 2n | 16 $309 2n | 17 $320 3n | 18 $320 3n |
| 19 $300 2n | 20 $301 2n | 21 $303 2n | 22 $308 2n | 23 $310 2n | 24 $320 3n | 25 $320 3n |
| 26 $307 2n | 27 $307 2n | 28 $309 2n | 29 $310 2n | 30 $319 2n |
Rates updated: October 14, 2026