Pikake Suite — Rates & Availability

Luxe Maui Properties1 bedroom1 bathSleeps 2

Check Availability & Book Direct

Rates as of October 14, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$165–$586 /night
Pet Fee
$0 per stay
Next Available
Oct 14

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

October 2026$165–$227/night · 68% open
SuMoTuWeThFrSa
13 $16514 $16515 $182
16 $19517 $20418 $20519 $20720 —21 —22 —
23 $22724 $22725 $22226 $22527 $22728 $20529 —
30 —31 —
November 2026$228–$319/night · 87% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $2302 $2283 —4 —5 $2596 $308 2n7 $314 2n
8 $3029 $31410 $31911 $30612 $311 2n13 $269 2n14 $272 2n
15 $269 2n16 $273 2n17 $275 2n18 $272 2n19 $236 2n20 —21 —
22 $243 2n23 $279 2n24 $288 2n25 $279 2n26 $299 2n27 $298 2n28 $278 2n
29 $271 2n30 $265 2n
December 2026$277–$542/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $284 2n2 $284 2n3 $285 2n4 $277 2n5 $280 2n
6 $289 2n7 $291 2n8 $292 2n9 $284 2n10 $317 2n11 $317 2n12 $296 2n
13 $330 2n14 $326 2n15 $336 2n16 $340 2n17 $351 2n18 $377 2n19 $390 2n
20 $407 2n21 $407 2n22 $429 2n23 $497 2n24 $542 2n25 $457 2n26 $492 2n
27 $463 2n28 $476 2n29 $455 2n30 $496 2n31 $452 2n
January 2027$446–$504/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $461 2n2 $474 2n
3 $448 2n4 $458 2n5 $466 2n6 $466 2n7 $449 2n8 $483 2n9 $480 2n
10 $454 2n11 $473 2n12 $457 2n13 $466 2n14 $504 2n15 $479 2n16 $456 2n
17 $450 2n18 $446 2n19 $449 2n20 $451 2n21 $459 2n22 $457 2n23 $454 2n
24 $448 2n25 $448 2n26 $459 2n27 $461 2n28 $462 2n29 $465 2n30 $461 2n
31 $454 2n
February 2027$455–$586/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $455 2n2 $458 2n3 $527 2n4 $544 2n5 $489 2n6 $485 2n
7 $477 2n8 $482 2n9 $494 2n10 $496 2n11 $515 2n12 $586 3n13 $571 3n
14 $556 2n15 $463 2n16 $471 2n17 $480 2n18 $474 2n19 $477 3n20 $523 3n
21 $505 2n22 $490 2n23 $495 2n24 $496 2n25 $528 2n26 $530 3n27 $479 3n
28 $466 2n
March 2027$373–$515/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $458 2n2 $460 2n3 $457 2n4 $510 2n5 $515 3n6 $507 3n
7 $444 2n8 $439 2n9 $441 2n10 $442 2n11 $447 2n12 $450 3n13 $443 3n
14 $434 2n15 $429 2n16 $430 2n17 $432 2n18 $434 2n19 $451 3n20 $442 3n
21 $430 2n22 $413 2n23 $417 2n24 $414 2n25 $414 2n26 $411 3n27 $397 3n
28 $385 2n29 $378 2n30 $373 2n31 $411 2n
April 2027$309–$413/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $413 2n2 $372 3n3 $362 3n
4 $351 2n5 $348 2n6 $350 2n7 $350 2n8 $351 2n9 $352 3n10 $349 3n
11 $339 2n12 $334 2n13 $333 2n14 $334 2n15 $333 2n16 $333 3n17 $325 3n
18 $317 2n19 $313 2n20 $314 2n21 $315 2n22 $317 2n23 $322 3n24 $320 3n
25 $309 2n26 $384 2n27 $310 2n28 $311 2n29 $333 2n30 $320 3n
May 2027$306–$384/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $320 3n
2 $306 2n3 $384 2n4 $312 2n5 $312 2n6 $384 2n7 $337 3n8 $331 3n
9 $322 2n10 $362 2n11 $362 2n12 $362 2n13 $362 2n14 $341 3n15 $341 3n
16 $341 2n17 $341 2n18 $341 2n19 $341 2n20 $341 2n21 $341 3n22 $320 3n
23 $341 2n24 $341 2n25 $341 2n26 $341 2n27 $315 2n28 $341 3n29 $341 3n
30 $341 2n31 $341 2n
June 2027$311–$360/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $341 2n2 $341 2n3 $312 2n4 $321 3n5 $325 3n
6 $323 2n7 $324 2n8 $327 2n9 $360 2n10 $327 2n11 $329 3n12 $322 3n
13 $318 2n14 $315 2n15 $311 2n16 $360 2n17 $360 2n18 $360 3n19 $360 3n
20 $322 2n21 $328 2n22 $333 2n23 $333 2n24 $335 2n25 $341 3n26 $343 3n
27 $348 2n28 $354 2n29 $351 2n30 $353 2n
July 2027$326–$434/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $358 2n2 $371 3n3 $370 3n
4 $363 2n5 $365 2n6 $372 2n7 $373 2n8 $434 2n9 $397 3n10 $385 3n
11 $374 2n12 $376 2n13 $385 2n14 $386 2n15 $361 2n16 $387 3n17 $376 3n
18 $348 2n19 $343 2n20 $347 2n21 $343 2n22 $338 2n23 $366 3n24 $357 3n
25 $333 2n26 $329 2n27 $328 2n28 $326 2n29 $326 2n30 $350 3n31 $336 3n
August 2027$282–$330/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $312 2n2 $313 2n3 $311 2n4 $308 2n5 $308 2n6 $330 3n7 $320 3n
8 $297 2n9 $295 2n10 $297 2n11 $297 2n12 $298 2n13 $321 3n14 $320 3n
15 $289 2n16 $287 2n17 $288 2n18 $287 2n19 $288 2n20 $320 3n21 $320 3n
22 $283 2n23 $283 2n24 $284 2n25 $285 2n26 $288 2n27 $320 3n28 $320 3n
29 $282 2n30 $282 2n31 $283 2n
September 2027$284–$320/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $284 2n2 $289 2n3 $320 3n4 $320 3n
5 $296 2n6 $290 2n7 $292 2n8 $292 2n9 $294 2n10 $320 3n11 $320 3n
12 $289 2n13 $290 2n14 $291 2n15 $313 2n16 $309 2n17 $320 3n18 $320 3n
19 $300 2n20 $301 2n21 $303 2n22 $308 2n23 $310 2n24 $320 3n25 $320 3n
26 $307 2n27 $307 2n28 $309 2n29 $310 2n30 $319 2n

Rates updated: October 14, 2026