Maui Kamaole G-203 — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of August 22, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$225–$948 /night
Pet Fee
$0 per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
Aug 27
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
August 2026$225–$225/night · 50% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 — | ||||||
| 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 $225 2n | 28 $225 2n | 29 $225 2n |
| 30 $225 2n | 31 $225 2n |
September 2026$225–$287/night · 53% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $225 2n | 2 $225 2n | 3 $225 2n | 4 $225 2n | 5 $225 2n | ||
| 6 $231 2n | 7 $225 2n | 8 $225 2n | 9 $227 2n | 10 $235 2n | 11 $249 2n | 12 $254 2n |
| 13 $247 2n | 14 $245 2n | 15 $243 2n | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — |
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 $287 3n |
October 2026$349–$473/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $349 3n | 2 $413 3n | 3 $393 3n | ||||
| 4 $418 3n | 5 $434 3n | 6 $470 3n | 7 $434 3n | 8 $437 3n | 9 $446 3n | 10 $447 3n |
| 11 $443 3n | 12 $428 3n | 13 $440 3n | 14 $450 3n | 15 $473 3n | 16 $447 3n | 17 $443 3n |
| 18 $431 3n | 19 $430 3n | 20 $419 3n | 21 $445 3n | 22 $436 3n | 23 $452 3n | 24 $448 3n |
| 25 $451 3n | 26 $445 3n | 27 $443 3n | 28 $451 3n | 29 $450 3n | 30 $461 3n | 31 $470 3n |
November 2026$389–$480/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $389 3n | 2 $390 3n | 3 $412 3n | 4 $426 3n | 5 $417 3n | 6 $421 3n | 7 $435 3n |
| 8 $468 3n | 9 $459 3n | 10 $474 3n | 11 $480 3n | 12 $473 3n | 13 $466 3n | 14 $479 3n |
| 15 $458 3n | 16 $448 3n | 17 $430 3n | 18 $426 3n | 19 $437 4n | 20 $448 4n | 21 $466 4n |
| 22 $458 4n | 23 $465 4n | 24 $458 4n | 25 $459 4n | 26 $463 4n | 27 $463 4n | 28 $457 4n |
| 29 $432 4n | 30 $426 4n |
December 2026$416–$948/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $434 4n | 2 $423 4n | 3 $419 4n | 4 $424 4n | 5 $417 4n | ||
| 6 $423 4n | 7 $424 4n | 8 $416 4n | 9 $424 4n | 10 $443 4n | 11 $450 4n | 12 $452 4n |
| 13 $436 4n | 14 $435 4n | 15 $436 4n | 16 $451 4n | 17 $478 4n | 18 $517 4n | 19 $548 4n |
| 20 $592 4n | 21 $692 4n | 22 $794 4n | 23 $887 4n | 24 $921 4n | 25 $927 4n | 26 $930 4n |
| 27 $942 4n | 28 $948 4n | 29 $948 4n | 30 $794 4n | 31 $789 4n |
January 20270% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | |||||
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
| 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
| 31 — |
February 20270% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | |
| 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — |
March 2027$495–$495/night · 3% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | |
| 7 — | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 — | 30 — | 31 $495 5n |
April 2027$414–$577/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $506 5n | 2 $577 5n | 3 $560 5n | ||||
| 4 $556 5n | 5 $538 5n | 6 $500 5n | 7 $500 5n | 8 $507 5n | 9 $506 5n | 10 $504 5n |
| 11 $495 5n | 12 $495 5n | 13 $495 5n | 14 $495 5n | 15 $495 5n | 16 $495 5n | 17 $495 5n |
| 18 $495 7n | 19 $495 7n | 20 $495 7n | 21 $495 7n | 22 $445 7n | 23 $443 7n | 24 $430 7n |
| 25 $429 7n | 26 $414 7n | 27 $444 7n | 28 $444 7n | 29 $444 7n | 30 $444 7n |
May 2027$374–$444/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $394 7n | ||||||
| 2 $379 7n | 3 $374 7n | 4 $444 7n | 5 $444 7n | 6 $392 7n | 7 $392 7n | 8 $385 7n |
| 9 $387 7n | 10 $386 7n | 11 $379 7n | 12 $379 7n | 13 $383 7n | 14 $390 7n | 15 $386 7n |
| 16 $382 7n | 17 $383 7n | 18 $393 7n | 19 $392 7n | 20 $386 7n | 21 $385 7n | 22 $386 7n |
| 23 $385 7n | 24 $386 7n | 25 $383 7n | 26 $386 7n | 27 $389 7n | 28 $406 7n | 29 $402 7n |
| 30 $386 7n | 31 $375 7n |
June 2027$317–$362/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $317 7n | 2 $317 7n | 3 $319 7n | 4 $321 7n | 5 $336 7n | ||
| 6 $340 7n | 7 $343 7n | 8 $340 7n | 9 $341 7n | 10 $340 7n | 11 $347 7n | 12 $348 7n |
| 13 $345 7n | 14 $345 7n | 15 $338 7n | 16 $331 7n | 17 $355 7n | 18 $355 7n | 19 $355 7n |
| 20 $331 7n | 21 $335 7n | 22 $321 7n | 23 $325 7n | 24 $328 7n | 25 $335 7n | 26 $345 7n |
| 27 $347 7n | 28 $362 7n | 29 $355 7n | 30 $358 7n |
July 2027$343–$392/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $358 7n | 2 $361 7n | 3 $384 7n | ||||
| 4 $384 7n | 5 $354 7n | 6 $353 7n | 7 $343 7n | 8 $343 7n | 9 $351 7n | 10 $362 7n |
| 11 $349 7n | 12 $356 7n | 13 $356 7n | 14 $374 7n | 15 $384 7n | 16 $391 7n | 17 $392 7n |
| 18 $379 7n | 19 $382 7n | 20 $381 7n | 21 $379 7n | 22 $369 7n | 23 $381 7n | 24 $384 7n |
| 25 $384 7n | 26 $378 7n | 27 $377 7n | 28 $383 7n | 29 $379 7n | 30 $370 7n | 31 $370 7n |
Rates updated: August 22, 2026