Kanai A Nalu 408 — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of August 23, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$160–$788 /night
Min Stay
2 nights
Next Available
Aug 23
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
August 2026$164–$186/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 $164 2n | ||||||
| 24 $164 2n | 25 $166 2n | 26 $168 2n | 27 $173 2n | 28 $174 2n | 29 $181 2n | 30 $184 2n |
| 31 $186 2n |
September 2026$160–$241/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $160 2n | 2 $161 2n | 3 $166 2n | 4 $175 2n | 5 $180 2n | ||
| 6 $184 2n | 7 $184 2n | 8 $187 2n | 9 $190 2n | 10 $194 2n | 11 $198 2n | 12 $199 2n |
| 13 $199 2n | 14 $210 2n | 15 $224 2n | 16 $237 2n | 17 $241 2n | 18 $229 2n | 19 $231 2n |
| 20 $230 2n | 21 $225 3n | 22 $220 3n | 23 $215 3n | 24 $221 3n | 25 $226 3n | 26 $223 3n |
| 27 $220 3n | 28 $221 3n | 29 $219 3n | 30 $220 3n |
October 2026$244–$323/night · 61% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $270 3n | 2 $278 3n | 3 $277 3n | ||||
| 4 $279 3n | 5 $296 3n | 6 $312 3n | 7 $323 3n | 8 $307 3n | 9 $307 3n | 10 $306 3n |
| 11 $304 3n | 12 $277 3n | 13 $279 3n | 14 $289 3n | 15 $306 3n | 16 $290 3n | 17 $291 3n |
| 18 $246 3n | 19 $244 3n | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — |
| 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — |
November 2026$287–$404/night · 90% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 $287 3n | 5 $300 3n | 6 $348 3n | 7 $354 3n |
| 8 $379 3n | 9 $394 3n | 10 $402 3n | 11 $403 3n | 12 $389 3n | 13 $385 3n | 14 $380 3n |
| 15 $379 3n | 16 $367 3n | 17 $360 3n | 18 $362 3n | 19 $360 4n | 20 $369 4n | 21 $363 4n |
| 22 $366 4n | 23 $373 4n | 24 $365 4n | 25 $382 4n | 26 $404 4n | 27 $378 4n | 28 $373 4n |
| 29 $358 4n | 30 $348 4n |
December 2026$352–$769/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $355 4n | 2 $358 4n | 3 $355 4n | 4 $357 4n | 5 $359 4n | ||
| 6 $353 4n | 7 $352 4n | 8 $360 4n | 9 $362 4n | 10 $367 4n | 11 $374 4n | 12 $379 4n |
| 13 $363 4n | 14 $359 4n | 15 $378 4n | 16 $380 4n | 17 $402 4n | 18 $444 4n | 19 $472 4n |
| 20 $508 4n | 21 $561 4n | 22 $617 4n | 23 $708 4n | 24 $727 4n | 25 $759 4n | 26 $769 4n |
| 27 $766 4n | 28 $746 4n | 29 $744 4n | 30 $686 4n | 31 $681 4n |
January 2027$521–$708/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $708 4n | 2 $686 4n | |||||
| 3 $611 4n | 4 $582 4n | 5 $536 4n | 6 $531 4n | 7 $536 4n | 8 $549 4n | 9 $549 4n |
| 10 $523 4n | 11 $522 4n | 12 $523 4n | 13 $544 4n | 14 $557 4n | 15 $588 4n | 16 $593 4n |
| 17 $606 4n | 18 $552 5n | 19 $559 5n | 20 $521 5n | 21 $533 5n | 22 $546 5n | 23 $548 5n |
| 24 $536 5n | 25 $541 5n | 26 $534 5n | 27 $527 5n | 28 $533 5n | 29 $560 5n | 30 $557 5n |
| 31 $548 5n |
February 2027$559–$788/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $559 5n | 2 $628 5n | 3 $648 5n | 4 $645 5n | 5 $652 5n | 6 $667 5n | |
| 7 $669 5n | 8 $696 5n | 9 $700 5n | 10 $716 5n | 11 $730 5n | 12 $777 5n | 13 $787 5n |
| 14 $768 5n | 15 $710 5n | 16 $767 5n | 17 $757 5n | 18 $769 5n | 19 $788 5n | 20 $786 5n |
| 21 $707 5n | 22 $651 5n | 23 $637 5n | 24 $636 5n | 25 $641 5n | 26 $652 5n | 27 $607 5n |
| 28 $599 5n |
March 2027$500–$592/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $581 5n | 2 $561 5n | 3 $546 5n | 4 $565 5n | 5 $569 5n | 6 $558 5n | |
| 7 $554 5n | 8 $548 5n | 9 $555 5n | 10 $580 5n | 11 $579 5n | 12 $587 5n | 13 $578 5n |
| 14 $566 5n | 15 $547 5n | 16 $553 5n | 17 $543 5n | 18 $549 5n | 19 $567 5n | 20 $584 5n |
| 21 $592 5n | 22 $535 5n | 23 $556 5n | 24 $549 5n | 25 $538 5n | 26 $557 5n | 27 $539 5n |
| 28 $522 5n | 29 $510 5n | 30 $510 5n | 31 $500 5n |
April 2027$358–$441/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $441 5n | 2 $441 5n | 3 $440 5n | ||||
| 4 $424 5n | 5 $417 5n | 6 $426 5n | 7 $420 5n | 8 $426 5n | 9 $429 5n | 10 $429 5n |
| 11 $425 5n | 12 $429 5n | 13 $411 5n | 14 $409 5n | 15 $416 5n | 16 $417 5n | 17 $411 5n |
| 18 $388 7n | 19 $370 7n | 20 $371 7n | 21 $369 7n | 22 $371 7n | 23 $377 7n | 24 $379 7n |
| 25 $365 7n | 26 $358 7n | 27 $361 7n | 28 $371 7n | 29 $387 7n | 30 $384 7n |
May 2027$333–$388/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $377 7n | ||||||
| 2 $379 7n | 3 $375 7n | 4 $377 7n | 5 $359 7n | 6 $359 7n | 7 $361 7n | 8 $348 7n |
| 9 $333 7n | 10 $342 7n | 11 $341 7n | 12 $342 7n | 13 $362 7n | 14 $365 7n | 15 $360 7n |
| 16 $357 7n | 17 $358 7n | 18 $354 7n | 19 $365 7n | 20 $368 7n | 21 $365 7n | 22 $369 7n |
| 23 $363 7n | 24 $364 7n | 25 $359 7n | 26 $346 7n | 27 $354 7n | 28 $377 7n | 29 $383 7n |
| 30 $388 7n | 31 $364 7n |
June 2027$315–$363/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $315 7n | 2 $327 7n | 3 $326 7n | 4 $320 7n | 5 $317 7n | ||
| 6 $318 7n | 7 $332 7n | 8 $335 7n | 9 $325 7n | 10 $328 7n | 11 $337 7n | 12 $334 7n |
| 13 $336 7n | 14 $332 7n | 15 $332 7n | 16 $342 7n | 17 $355 7n | 18 $357 7n | 19 $356 7n |
| 20 $349 7n | 21 $348 7n | 22 $350 7n | 23 $345 7n | 24 $347 7n | 25 $363 7n | 26 $353 7n |
| 27 $348 7n | 28 $343 7n | 29 $339 7n | 30 $338 7n |
July 2027$323–$364/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $351 7n | 2 $364 7n | 3 $360 7n | ||||
| 4 $358 7n | 5 $349 7n | 6 $346 7n | 7 $336 7n | 8 $351 7n | 9 $349 7n | 10 $343 7n |
| 11 $349 7n | 12 $347 7n | 13 $354 7n | 14 $350 7n | 15 $356 7n | 16 $352 7n | 17 $340 7n |
| 18 $346 7n | 19 $333 7n | 20 $326 7n | 21 $334 7n | 22 $340 7n | 23 $341 7n | 24 $332 7n |
| 25 $332 7n | 26 $332 7n | 27 $332 7n | 28 $328 7n | 29 $325 7n | 30 $331 7n | 31 $323 7n |
Rates updated: August 23, 2026